- 工信部備案號 滇ICP備05000110號-1
- 滇公安備案 滇53010302000111
- 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 B1.B2-20181647、滇B1.B2-20190004
- 云南互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會理事單位
- 安全聯(lián)盟認證網(wǎng)站身份V標(biāo)記
- 域名注冊服務(wù)機構(gòu)許可:滇D3-20230001
- 代理域名注冊服務(wù)機構(gòu):新網(wǎng)數(shù)碼
產(chǎn)品價格
云消息隊列 RabbitMQ實例價格如下,若有變動,請以產(chǎn)品訂單頁價格為準(zhǔn)。
單機版
實例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 帶寬(M)) | 最大iops | 價格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 180 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 600 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 1120 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 2200 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 4200 |
集群版(2節(jié)點)
實例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 帶寬(M)) | 最大iops | 價格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 360 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 1200 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 2240 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 4400 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 8400 |
集群版(3節(jié)點)
實例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 帶寬(M)) | 最大iops | 價格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 8 | 500 | 468 |
2核4G | 2 | 4 | 16 | 1000 | 1560 |
4核8G | 4 | 8 | 40 | 2500 | 2912 |
8核16G | 8 | 16 | 80 | 5000 | 5720 |
16核32G | 16 | 32 | 240 | 15000 | 10920 |
售前咨詢
售后咨詢
備案咨詢
二維碼
TOP