- 工信部備案號 滇ICP備05000110號-1
- 滇公安備案 滇53010302000111
- 增值電信業務經營許可證 B1.B2-20181647、滇B1.B2-20190004
- 云南互聯網協會理事單位
- 安全聯盟認證網站身份V標記
- 域名注冊服務機構許可:滇D3-20230001
- 代理域名注冊服務機構:新網數碼
產品價格
藍隊云英文域名價格:
域名類型 | 首年注冊(元/年) | 續費價格(元/年) | 轉入價格(元/年) |
.com最受歡迎的域名 | 70 | 85 | 85 |
.cn | 30 | 50 | 50 |
.bizBusiness縮寫 | 280 | 280 | 280 |
.info代表Information的域名 | 280 | 280 | 280 |
.mobi手機網站專屬域名 | 350 | 350 | 350 |
.name個性化域名 | 58 | 58 | 58 |
.net國際通用頂級域名 | 72 | 75 | 75 |
.gov.cn | 300 | 300 | 300 |
.wang互聯網域名首選、最火的新頂級域 | 300 | 300 | 300 |
.top巔峰、突破、全球第2大新頂級域 | 30 | 100 | 100 |
.xyz注冊量最大的新頂級域、谷歌啟用abc.xyz | 300 | 300 | 300 |
.vip尊貴、尊享、特權 | 40 | 50 | 50 |
.org國際通用頂級域名 | 80 | 90 | 90 |
.com.cn | 30 | 50 | 50 |
.net.cn | 30 | 50 | 50 |
.org.cn | 30 | 50 | 50 |
.中國英文域名 | 300 | 300 | 300 |
藍隊云中文域名價格:
域名類型 | 首年注冊(元/年) | 續費價格(元/年) | 轉入價格(元/年) |
.中國中文域名 | 300 | 300 | 300 |
.com中文國際域名 | 65 | 70 | 70 |
.bizBusiness縮寫 | 280 | 280 | 280 |
.cn | 30 | 50 | 50 |
.net中文.net域名 | 230 | 230 | 230 |
售前咨詢
售后咨詢
備案咨詢
二維碼
TOP